| MigrationSetting | 
定义 WebMap 规范中迁徙图层线条设置、动画设置、标签设置以及位置设置的相关属性,相关示例请参考 MigrationLayer 。
LineSetting 对象定义了迁徙图中线条设置的相关属性。
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| color | string | 设置迁徙线的颜色,属性值为颜色对应的十六进制编码。 | 
| type | string | 设置迁徙线的类型,可选值为 "solid"、"dashed"、"dotted",分别对应实线、虚线、点状线。 | 
| width | number | 设置迁徙线的宽度。 | 
| opacity | number | 设置迁徙线的不透明度。最大值为1,最小值为0。 | 
| curveness | number | 设置迁徙线的曲率,最大值为1,最小值为0。 | 
AnimationSetting 对象定义了迁徙图中动画特效设置的相关属性。
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| show | boolean | 是否显示特效动画。 | 
| period | number | 特效动画的时间。 | 
| trailLength | number | 特效尾迹的长度。 | 
| constantSpeed | number | 特效尾迹的移动速度。 | 
| symbol | string | 特效标记的样式。 | 
| symbolSize | number | 特效标记的大小。 | 
LabelSetting 对象定义了迁徙图中标签的相关属性。
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| show | boolean | 是否展示标签。 | 
| from | string | 起点名称 字段。 | 
| to | sring | 终点名称字段。 | 
| color | string | 设置标签的颜色,属性值为颜色对应的十六进制编码。 | 
| fontFamily | string | 标签的字体。 | 
如果定位模式为坐标定位模式时,Position 对象的相关属性如下:
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| type | string | 坐标定位模式,固定常量 "XY_FIELD"。 | 
| xField | string | X 坐标字段。 | 
| yField | sring | Y 坐标字段。 | 
如果定位模式为地点定位模式时,Position 对象的相关属性如下:
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| type | string | 地点定位模式,固定常量 "PLACE_FIELD"。 | 
| xField | string | 地点字段。 |