| MigrationLayer | 
迁徙图可以根据要素的起点和终点信息,展示要素的迁徙路径。MigrationLayer 对象定义了迁徙图的属性。
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| layerType | string | 【必填属性】 图层的类别,固定常量 "MIGRATION"。 | 
| name | string | 【必填属性】 图层的名称。 | 
| visible | boolean | 【必填属性】 图层的可见性。 | 
| featureType | string | 【必填属性】 图层要素的类型,迁徙图的要素类型为 "POINT" 或 "POLYGON"。 | 
| projection | string | 【必填属性】 图层的投影坐标系。可选EPSG或WKT通用坐标系统描述标准。 | 
| dataSource | DataSource | 【必填属性】 数据源,迁徙图的数据源为以下四种数据源之一: | 
| from | Position | 【必填属性】 迁徙的起点。 | 
| to | Position | 【必填属性】 迁徙的终点。 | 
| lineSetting | 【必填属性】 迁徙线条设置。 | |
| animationSetting | AnimationSetting | 【必填属性】 动画特效设置。 | 
| labelSetting | LabelSetting | 【必填属性】 迁徙图标签设置。 | 
| legendSetting | LegendSetting | 【可选属性】 迁徙图的图例设置。 | 
| opacity | number | 【可选属性】 图层的不透明度。最大值为1,最小值为0。 | 
| visibleScale | 【可选属性】 存储当前图层的可见比例尺范围。 | |
| autoUpdateTime | number | 【可选属性】 图层数据自动刷新的时间,单位为毫秒。 | 
| enableFields | array<string> | 【必填属性】 属性表中的可见字段。 | 
| captions | object | 【可选属性】 键为字段名,值为用户自定义的 string 类型的字段显示名称,例如:{"ADDRESS":"ADDRESS 的显示名称"}。 | 
创建一个符合 WebMap 规范的迁徙图层。
{
"layers": [
{
"layerType": "MIGRATION",
"name": "中国地震烈度区划面",
"visible": true,
"featureType": "POLYGON",
"projection": "EPSG:4326",
"enableFields": [
"烈度值",
"dataviz_featureID"
],
"from": {
"type": "XY_FIELD",
"xField": "dataviz_featureID",
"yField": "dataviz_featureID"
},
"to": {
"type": "XY_FIELD",
"xField": "dataviz_featureID",
"yField": "dataviz_featureID"
},
"lineSetting": {
"color": "#62AD16",
"type": "solid",
"width": 1,
"opacity": 0.6,
"curveness": 0.2
},
"animationSetting": {
"show": false,
"constantSpeed": 40,
"symbol": "pin",
"symbolSize": 15
},
"labelSetting": {
"show": false,
"color": "#62AD16",
"fontFamily": "微软雅黑"
},
"dataSource": {
"type": "PORTAL_DATA",
"serverId": "645697778",
"accessType": "DIRECT"
}
}
],
}