| HeatLayer | 
热力图可以直观地展现空间数据的疏密程度或频率高低,HeatLayer 对象定义了热力图中的相关属性。
| 属性 | 类型 | 说明 | 
| layerType | string | 【必填属性】图层的类别,固定常量 "HEAT"。 | 
| name | string | 【必填属性】 图层的名称。 | 
| visible | boolean | 【必填属性】 图层的可见性。 | 
| dataSource | DataSource | 【必填属性】 数据源,热力图的数据源为以下五种数据源之一: | 
| featureType | string | 【必填属性】 图层要素的类型,热力图的要素类型为 "POINT"。 | 
| projection | string | 【必填属性】 地图的投影坐标系。可选EPSG或WKT通用坐标系统描述标准。 | 
| xyField | string | 【必填属性】 由"xField" 和 "yField" 两个子属性组成,对应要素 string 类型的 X,Y 坐标值。 | 
| themeSetting | HeatLayerThemeSetting | 【必填属性】 热力图的主题设置。 | 
| captions | object | 【可选属性】 键为字段名,值为用户自定义的 string 类型的字段显示名称,例如:{"ADDRESS":"ADDRESS 的显示名称"}。 | 
| autoUpdateTime | number | 【可选属性】 图层数据自动刷新的时间,单位为毫秒。 | 
| filterCondition | string | 【可选属性】 属性字段的过滤条件,例如,"省份=\"安徽 \""。 | 
| legendSetting | LegendSetting | 【可选属性】 热力图的图例设置。 | 
| opacity | number | 【可选属性】 图层的不透明度。最大值为1,最小值为0。 | 
| visibleScale | 【可选属性】 存储当前图层的可见比例尺范围。 | 
创建一个符合 WebMap 规范的热力图层。
{
"layers": [
{
"layerType": "HEAT",
"name": "中国气象观测站",
"visible": true,
"featureType": "POINT",
"xyField": {
"xField": "经度",
"yField": "纬度"
},
"projection": "EPSG:4326",
"filterCondition": "省份=\"安徽 \"",
"themeSetting": {
"colors": [
"#0000ff",
"#00ffff",
"#00ff00",
"#ffff00",
"#ff0000"
],
"weight": "气压传感器海拔高度(米)",
"radius": 5,
"customSettings": {}
},
"dataSource": {
"type": "SAMPLE_DATA",
"name": "ChinaMeteorologicalObservationStation"
}
}
],
}